*A informação do Tempo corresponde às 8:00 do dia.
Nova atualização nas próximas 24 horas.
|
Corede  | Redec  | Município  | Data Hora  | Controle  | Tempo  |
| Campanha-7 | REDEC4 | acegua | 08/02/2010 | 38.0 mm | Nublado |
| Nordeste-19 | REDEC2 | ÁGUA SANTA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | AJURICABA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Fronteira Noroeste-20 | REDEC5 | ALECRIM | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Fronteira Oeste-13 | REDEC4 | ALEGRETE | 08/02/2010 | 3.0 mm | Pancadas |
| Fronteira Noroeste-20 | REDEC5 | ALEGRIA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Produção-24 | REDEC2 | ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL | 08/02/2010 | 10.0 mm | Chove Fraco |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | ALPESTRE | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Alto da Serra do Botucarai-16 | REDEC3 | ALTO ALEGRE | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Vale do Caí-19 | REDEC1 | ALTO FELIZ | 08/02/2010 | 40.0 mm | Chove Fraco |
| Metropolitano/Delta do Jacuí-9 | REDEC1 | ALVORADA | 08/02/2010 | 15.0 mm | Chove Forte |
| Sul-22 | REDEC4 | AMARAL FERRADOR | 08/02/2010 | 15.0 mm | Parc Nublado |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | AMETISTA DO SUL | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Campos de Cima da Serra-11 | REDEC2 | ANDRÉ DA ROCHA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | ANTA GORDA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Norte-31 | REDEC2 | ARATIBA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Sul-22 | REDEC4 | ARROIO DO PADRE | 08/02/2010 | 32.0 mm | Chove Fraco |
| Vale do Rio Pardo-23 | REDEC3 | ARROIO DO TIGRE | 08/02/2010 | 1.0 mm | Tempo Bom |
| Centro Sul-17 | REDEC4 | ARROIO DOS RATOS | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | AUGUSTO PESTANA | 08/02/2010 | 20.0 mm | Tempo Bom |
| Norte-31 | REDEC2 | BARÃO DE COTEGIPE | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Centro Sul-17 | REDEC4 | BARÃO DO TRIUNFO | 08/02/2010 | 25.0 mm | Chove Forte |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | BARRA DO GUARITA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Centro Sul-17 | REDEC4 | BARRA DO RIBEIRO | 08/02/2010 | 20.0 mm | Chove Forte |
| Norte-31 | REDEC2 | BARRA DO RIO AZUL | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Rio da Várzea-17 | REDEC2 | BARRA FUNDA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Nordeste-19 | REDEC2 | BARRACÃO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Alto da Serra do Botucarai-16 | REDEC2 | BARROS CASSAL | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Norte-31 | REDEC2 | BENJAMIM CONSTANT DO SUL | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Fronteira Noroeste-20 | REDEC5 | BOA VISTA DO BURICÁ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Alto Jacui-14 | REDEC3 | BOA VISTA DO CADEADO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Alto Jacui-14 | REDEC3 | BOA VISTA DO INCRA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Serra-31 | REDEC1 | BOA VISTA DO SUL | 08/02/2010 | 30.0 mm | Chove Fraco |
| Vale do Caí-19 | REDEC1 | BOM PRINCÍPIO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Rio Pardo-23 | REDEC3 | BOQUEIRÃO DO LEÃO | 08/02/2010 | 50.0 mm | Pancadas |
| Missões-25 | REDEC5 | BOSSOROCA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | BOZANO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | BRAGA | 08/02/2010 | 5.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Caí-19 | REDEC1 | BROCHIER | 08/02/2010 | 40.0 mm | Nublado |
| Centro Sul-17 | REDEC4 | BUTIÁ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Central-28 | REDEC3 | CACEQUI | 08/02/2010 | 15.0 mm | Chove Fraco |
| Jacui Centro-7 | REDEC3 | CACHOEIRA DO SUL | 08/02/2010 | 25.0 mm | Parc Nublado |
| Metropolitano/Delta do Jacuí-9 | REDEC1 | CACHOEIRINHA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Chove Forte |
| Nordeste-19 | REDEC2 | CACIQUE DOUBLE | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | CAIÇARA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Centro Sul-17 | REDEC4 | CAMAQUÃ | 08/02/2010 | 50.0 mm | Chove Fraco |
| Produção-24 | REDEC2 | CAMARGO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Hortênsias-6 | REDEC1 | CAMBARÁ DO SUL | 08/02/2010 | 35.0 mm | Nublado |
| Campos de Cima da Serra-11 | REDEC1 | CAMPESTRE DA SERRA | 08/02/2010 | 70.0 mm | Garoa |
| Fronteira Noroeste-20 | REDEC5 | CAMPINA DAS MISSÕES | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Norte-31 | REDEC2 | CAMPINAS DO SUL | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | CAMPO NOVO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Alto da Serra do Botucarai-16 | REDEC2 | CAMPOS BORGES | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Vale do Rio Pardo-23 | REDEC3 | CANDELÁRIA | 08/02/2010 | 28.0 mm | Chove Fraco |
| Fronteira Noroeste-20 | REDEC5 | CANDIDO GODÓI | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Campanha-7 | REDEC4 | CANDIOTA | 08/02/2010 | 10.0 mm | Nublado |
| Hortênsias-6 | REDEC1 | CANELA | 08/02/2010 | 10.0 mm | Tempo Bom |
| Sul-22 | REDEC4 | CANGUÇÚ | 08/02/2010 | 35.0 mm | Nublado |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | CANUDOS DO VALE | 08/02/2010 | 35.0 mm | Parc Nublado |
| Nordeste-19 | REDEC2 | CAPÃO BONITO DO SUL | 08/02/2010 | 2.0 mm | Parc Nublado |
| Sul-22 | REDEC4 | CAPÃO DO LEÃO | 08/02/2010 | 80.0 mm | Nublado |
| Vale do Caí-19 | REDEC1 | CAPELA DE SANTANA | 08/02/2010 | 35.0 mm | Parc Nublado |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | CAPITÃO | 08/02/2010 | 25.0 mm | Parc Nublado |
| Litoral-22 | REDEC1 | CARAÁ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Chove Fraco |
| Produção-24 | REDEC2 | CARAZINHO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Serra-31 | REDEC1 | CARLOS BARBOSA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Norte-31 | REDEC2 | CARLOS GOMES | 08/02/2010 | 2.5 mm | Nublado |
| Produção-24 | REDEC2 | CASCA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Nordeste-19 | REDEC2 | CASEIROS | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | CATUÍPE | 08/02/2010 | 10.0 mm | Nublado |
| Serra-31 | REDEC1 | CAXIAS DO SUL | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Sul-22 | REDEC4 | CERRITO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Rio da Várzea-17 | REDEC5 | CERRO GRANDE | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Centro Sul-17 | REDEC4 | CERRO GRANDE DO SUL | 08/02/2010 | 45.0 mm | Tempo Bom |
| Produção-24 | REDEC2 | CHAPADA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Centro Sul-17 | REDEC4 | CHARQUEADAS | 08/02/2010 | 0.0 mm | Chove Forte |
| Norte-31 | REDEC2 | CHARRUA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Centro Sul-17 | REDEC4 | CHUVISCA | 08/02/2010 | 50.0 mm | Parc Nublado |
| Produção-24 | REDEC2 | CIRIACO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | COLINAS | 08/02/2010 | 10.0 mm | Chove Forte |
| Alto Jacui-14 | REDEC3 | COLORADO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | CONDOR | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Produção-24 | REDEC2 | COQUEIROS DO SUL | 08/02/2010 | 2.5 mm | Tempo Bom |
| Serra-31 | REDEC1 | COTIPORÃ | 08/02/2010 | 30.0 mm | Nublado |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | CRISSIUMAL | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | CRISTAL DO SUL | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Alto Jacui-14 | REDEC3 | CRUZ ALTA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Produção-24 | REDEC2 | DAVID CANABARRO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Missões-25 | REDEC5 | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Central-28 | REDEC3 | DILERMANDO DE AGUIAR | 08/02/2010 | 12.0 mm | Chove Fraco |
| Vale do Rio dos Sinos-14 | REDEC1 | DOIS IRMÃOS | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Centro Sul-17 | REDEC4 | DOM FELICIANO | 08/02/2010 | 10.0 mm | Chove Forte |
| Campanha-7 | REDEC4 | DOM PEDRITO | 08/02/2010 | 42.0 mm | Nublado |
| Fronteira Noroeste-20 | REDEC5 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | ENCANTADO | 08/02/2010 | 25.0 mm | Chove Fraco |
| Missões-25 | REDEC5 | ENTRE IJUÍS | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Norte-31 | REDEC2 | ENTRE RIOS DO SUL | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Norte-31 | REDEC2 | ERECHIM | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Norte-31 | REDEC2 | ERVAL GRANDE | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | ERVAL SECO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Campos de Cima da Serra-11 | REDEC2 | ESMERALDA | 08/02/2010 | 25.0 mm | Parc Nublado |
| Alto da Serra do Botucarai-16 | REDEC2 | ESPUMOSO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Norte-31 | REDEC2 | ESTAÇÃO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | ESTRELA | 08/02/2010 | 10.0 mm | Chove Forte |
| Vale do Rio Pardo-23 | REDEC3 | ESTRELA VELHA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Missões-25 | REDEC5 | EUGÊNIO DE CASTRO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Serra-31 | REDEC1 | FAGUNDES VARELA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Serra-31 | REDEC1 | FARROUPILHA | 08/02/2010 | 17.0 mm | Chove Forte |
| Norte-31 | REDEC2 | FAXINALZINHO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | FAZENDA VILANOVA | 08/02/2010 | 20.0 mm | Chove Fraco |
| Vale do Caí-19 | REDEC1 | FELIZ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Serra-31 | REDEC1 | FLORES DA CUNHA | 08/02/2010 | 38.0 mm | Nublado |
| Alto da Serra do Botucarai-16 | REDEC2 | FONTOURA XAVIER | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Central-28 | REDEC3 | FORMIGUEIRO | 08/02/2010 | 5.0 mm | Chove Fraco |
| Alto Jacui-14 | REDEC3 | FORTALEZA DOS VALOS | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | FREDERICO WESTPHALEM | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Serra-31 | REDEC1 | GARIBALDI | 08/02/2010 | 30.0 mm | Chove Fraco |
| Norte-31 | REDEC2 | GAURAMA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Norte-31 | REDEC2 | GETÚLIO VARGAS | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Missões-25 | REDEC5 | GIRUÁ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Metropolitano/Delta do Jacuí-9 | REDEC1 | GLÓRINHA | 08/02/2010 | 35.0 mm | Chove Forte |
| Hortênsias-6 | REDEC1 | GRAMADO | 08/02/2010 | 20.0 mm | Pancadas |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | GRAMADO DOS LOUREIROS | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Alto da Serra do Botucarai-16 | REDEC2 | GRAMADO XAVIER | 08/02/2010 | 50.0 mm | Nublado |
| Metropolitano/Delta do Jacuí-9 | REDEC1 | GRAVATAÍ | 08/02/2010 | 5.0 mm | Nublado |
| Serra-31 | REDEC1 | GUABIJU | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Serra-31 | REDEC1 | GUAPORÉ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Missões-25 | REDEC5 | GUARANI DAS MISSÕES | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Vale do Caí-19 | REDEC1 | HARMONIA | 08/02/2010 | 20.0 mm | Chove Fraco |
| Fronteira Noroeste-20 | REDEC5 | HORIZONTINA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Campanha-7 | REDEC4 | HULHA NEGRA | 08/02/2010 | 15.0 mm | Nublado |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | HUMAITÁ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Rio Pardo-23 | REDEC3 | IBARAMA | 08/02/2010 | 40.0 mm | Chove Fraco |
| Nordeste-19 | REDEC2 | IBIAÇA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Nordeste-19 | REDEC2 | IBIRAIARAS | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Alto da Serra do Botucarai-16 | REDEC2 | IBIRAPUITÃ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Alto Jacui-14 | REDEC3 | IBIRUBÁ | 08/02/2010 | 1.0 mm | Nublado |
| Paranhana/Encosta da Serra-11 | REDEC1 | IGREJINHA | 08/02/2010 | 20.0 mm | Chove Forte |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | IMIGRANTE | 08/02/2010 | 5.0 mm | Nublado |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | IRAÍ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Central-28 | REDEC3 | ITAARA | 08/02/2010 | 10.0 mm | Chove Fraco |
| Alto da Serra do Botucarai-16 | REDEC2 | ITAPUCA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Chove Forte |
| Fronteira Oeste-13 | REDEC4 | ITAQUI | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Norte-31 | REDEC2 | ITATIBA DO SUL | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Central-28 | REDEC3 | IVORÁ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Rio dos Sinos-14 | REDEC1 | IVOTI | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | JABOTICABA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Alto da Serra do Botucarai-16 | REDEC2 | JACUIZINHO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Norte-31 | REDEC2 | JACUTINGA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Sul-22 | REDEC4 | JAGUARÃO | 08/02/2010 | 30.0 mm | Nublado |
| Central-28 | REDEC3 | JAGUARI | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Hortênsias-6 | REDEC1 | JAQUIRANA | 08/02/2010 | 40.0 mm | Chove Forte |
| Central-28 | REDEC3 | JARI | 08/02/2010 | 1.0 mm | Chove Fraco |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | JÓIA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Rio Pardo-23 | REDEC3 | LAGOA BONITA DO SUL | 08/02/2010 | 10.0 mm | Parc Nublado |
| Alto Jacui-14 | REDEC3 | LAGOA DOS TRÊS CANTOS | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Nordeste-19 | REDEC2 | LAGOA VERMELHA | 08/02/2010 | 25.0 mm | Tempo Bom |
| Alto da Serra do Botucarai-16 | REDEC2 | LAGOÃO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | LAJEADO | 08/02/2010 | 5.0 mm | Chove Forte |
| Rio da Várzea-17 | REDEC5 | LAJEADO DO BUGRE | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Rio da Várzea-17 | REDEC5 | LIBERATO SALZANO | 08/02/2010 | 10.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Caí-19 | REDEC1 | LINHA NOVA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Nordeste-19 | REDEC2 | MACHADINHO | 08/02/2010 | 15.0 mm | Parc Nublado |
| Litoral-22 | REDEC1 | MAMPITUBA | 08/02/2010 | 4.0 mm | Pancadas |
| Fronteira Oeste-13 | REDEC4 | MANOEL VIANA | 08/02/2010 | 1.0 mm | Garoa |
| Litoral-22 | REDEC1 | MAQUINÉ | 08/02/2010 | 5.0 mm | Chove Fraco |
| Vale do Caí-19 | REDEC1 | MARATÁ | 08/02/2010 | 35.0 mm | Nublado |
| Produção-24 | REDEC2 | MARAU | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Norte-31 | REDEC2 | MARCELINO RAMOS | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Centro Sul-17 | REDEC4 | MARIANA PIMENTEL | 08/02/2010 | 30.0 mm | Parc Nublado |
| Norte-31 | REDEC2 | MARIANO MORO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | MARQUES DE SOUZA | 08/02/2010 | 22.0 mm | Tempo Bom |
| Central-28 | REDEC3 | MATA | 08/02/2010 | 5.0 mm | Chove Fraco |
| Produção-24 | REDEC2 | MATO CASTELHANO | 08/02/2010 | 1.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Rio Pardo-23 | REDEC3 | MATO LEITÃO | 08/02/2010 | 2.5 mm | Parc Nublado |
| Centro Sul-17 | REDEC4 | MINAS DO LEÃO | 08/02/2010 | 15.0 mm | Chove Fraco |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | MIRAGUAÍ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Serra-31 | REDEC1 | MONTE BELO DO SUL | 08/02/2010 | 10.0 mm | Nublado |
| Alto da Serra do Botucarai-16 | REDEC2 | MORMAÇO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Sul-22 | REDEC4 | MORRO REDONDO | 08/02/2010 | 22.0 mm | Nublado |
| Paranhana/Encosta da Serra-11 | REDEC1 | MORRO REUTER | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Litoral-22 | REDEC1 | MOSTARDAS | 08/02/2010 | 5.0 mm | Chove Fraco |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | MUÇUM | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Campos de Cima da Serra-11 | REDEC2 | MUITOS CAPÕES | 08/02/2010 | 28.0 mm | Tempo Bom |
| Produção-24 | REDEC2 | MULITERNO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Alto Jacui-14 | REDEC3 | NÃO ME TOQUE | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | NONOAI | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Produção-24 | REDEC2 | NOVA ALVORADA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Serra-31 | REDEC1 | NOVA ARAÇÁ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | NOVA BRESCIA | 08/02/2010 | 20.0 mm | Nublado |
| Fronteira Noroeste-20 | REDEC5 | NOVA CANDELÁRIA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Central-28 | REDEC3 | NOVA ESPERANÇA DO SUL | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Rio dos Sinos-14 | REDEC1 | NOVA HARTZ | 08/02/2010 | 7.5 mm | Chove Fraco |
| Serra-31 | REDEC1 | NOVA PÁDUA | 08/02/2010 | 28.0 mm | Nublado |
| Central-28 | REDEC3 | NOVA PALMA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Hortênsias-6 | REDEC1 | NOVA PETROPOLIS | 08/02/2010 | 4.0 mm | Chove Fraco |
| Serra-31 | REDEC1 | NOVA PRATA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | NOVA RAMADA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Rio dos Sinos-14 | REDEC1 | NOVA SANTA RITA | 08/02/2010 | 15.0 mm | Parc Nublado |
| Rio da Várzea-17 | REDEC2 | NOVO BARREIRO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Rio dos Sinos-14 | REDEC1 | NOVO HAMBURGO | 08/02/2010 | 4.0 mm | Chove Fraco |
| Fronteira Noroeste-20 | REDEC5 | NOVO MACHADO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | NOVO TIRADENTES | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Litoral-22 | REDEC1 | OSÓRIO | 08/02/2010 | 2.0 mm | Nublado |
| Nordeste-19 | REDEC2 | PAIM FILHO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Rio da Várzea-17 | REDEC2 | PALMEIRA DAS MISSÕES | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | PALMITINHO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | PANAMBI | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Vale do Rio Pardo-23 | REDEC3 | PANTANO GRANDE | 08/02/2010 | 2.0 mm | Chove Fraco |
| Serra-31 | REDEC1 | PARAÍ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Jacui Centro-7 | REDEC3 | PARAÍSO DO SUL | 08/02/2010 | 50.0 mm | Chove Fraco |
| Vale do Caí-19 | REDEC1 | PARECI NOVO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Vale do Rio Pardo-23 | REDEC3 | PASSA SETE | 08/02/2010 | 20.0 mm | Pancadas |
| Vale do Rio Pardo-23 | REDEC3 | PASSO DO SOBRADO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Produção-24 | REDEC2 | PASSO FUNDO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Norte-31 | REDEC2 | PAULO BENTO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | PAVERAMA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Sul-22 | REDEC4 | PEDRO OSÓRIO | 08/02/2010 | 35.0 mm | Nublado |
| Noroeste Colonial-32 | REDEC5 | PEJUÇARA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Sul-22 | REDEC4 | PELOTAS | 08/02/2010 | 48.0 mm | Nublado |
| Paranhana/Encosta da Serra-11 | REDEC1 | PICADA CAFÉ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | PINHAL | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Campos de Cima da Serra-11 | REDEC2 | PINHAL DA SERRA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Central-28 | REDEC3 | PINHAL GRANDE | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Sul-22 | REDEC4 | PINHEIRO MACHADO | 08/02/2010 | 30.0 mm | Nublado |
| Missões-25 | REDEC5 | PIRAPÓ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Sul-22 | REDEC4 | PIRATINI | 08/02/2010 | 49.0 mm | Parc Nublado |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | PLANALTO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | POÇO DAS ANTAS | 08/02/2010 | 2.0 mm | Nublado |
| Norte-31 | REDEC2 | PONTE PRETA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Vale do Rio dos Sinos-14 | REDEC1 | PORTÃO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Chove Fraco |
| Fronteira Noroeste-20 | REDEC5 | PORTO LUCENA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Fronteira Noroeste-20 | REDEC5 | PORTO VERA CRUZ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Paranhana/Encosta da Serra-11 | REDEC1 | PRESIDENTE LUCENA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC2 | PUTINGA | 08/02/2010 | 5.0 mm | Chove Forte |
| Fronteira Oeste-13 | REDEC4 | QUARAÍ | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Alto Jacui-14 | REDEC3 | QUINZE DE NOVEMBRO | 08/02/2010 | 1.0 mm | Parc Nublado |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | RELVADO | 08/02/2010 | 10.0 mm | Nublado |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | RIO DOS ÍNDIOS | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Sul-22 | REDEC4 | RIO GRANDE | 08/02/2010 | 60.0 mm | Parc Nublado |
| Vale do Rio Pardo-23 | REDEC3 | RIO PARDO | 08/02/2010 | 5.0 mm | Chove Fraco |
| Paranhana/Encosta da Serra-11 | REDEC1 | RIOZINHO | 08/02/2010 | 25.0 mm | Pancadas |
| Vale do Taquarí-36 | REDEC3 | ROCA SALES | 08/02/2010 | 10.0 mm | Nublado |
| Médio Alto Uruguai-23 | REDEC5 | RODEIO BONITO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Missões-25 | REDEC5 | ROLADOR | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Paranhana/Encosta da Serra-11 | REDEC1 | ROLANTE | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Rio da Várzea-17 | REDEC2 | RONDA ALTA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Rio da Várzea-17 | REDEC2 | RONDINHA | 08/02/2010 | 10.0 mm | Nublado |
| Missões-25 | REDEC5 | ROQUE GONZALES | 08/02/2010 | 0.0 mm | Parc Nublado |
| Fronteira Oeste-13 | REDEC4 | ROSÁRIO DO SUL | 08/02/2010 | 15.0 mm | Nublado |
| Alto Jacui-14 | REDEC3 | SALDANHA MARINHO | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Alto Jacui-14 | REDEC3 | SALTO DO JACUI | 08/02/2010 | 0.0 mm | Nublado |
| Nordeste-19 | REDEC2 | SANANDUVA | 08/02/2010 | 0.0 mm | Tempo Bom |
| Fronteira Oeste-13 | REDEC4 | SANTA MARGARIDA DO SUL | 08/02/2010 | 25.0 mm | Chove Fraco |
